Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 100 4.46%
4 10 s/d 14 Tahun 95 4.24%
5 15 s/d 19 Tahun 130 5.80%
6 20 s/d 24 Tahun 120 5.36%
7 25 s/d 29 Tahun 114 5.09%
8 30 s/d 34 Tahun 122 5.45%
9 35 s/d 39 Tahun 121 5.40%
10 40 s/d 44 Tahun 127 5.67%
11 45 s/d 49 Tahun 138 6.16%
12 50 s/d 54 Tahun 141 6.29%
13 55 s/d 59 Tahun 157 7.01%
14 60 s/d 64 Tahun 142 6.34%
15 65 s/d 69 Tahun 114 5.09%
16 70 s/d 74 Tahun 49 2.19%
17 Di atas 75 Tahun 89 3.97%
JUMLAH 1759 78.53%
BELUM MENGISI 481 21.47%
TOTAL 2240 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel