Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KANDANGREJO 22 768 383 385
2 001 0 0 0 0
3 001 0 0 0 0
4 002 0 0 0 0
5 003 0 0 0 0
6 002 8 370 181 189
7 004 4 141 67 74
8 005 JAMILAH 2 124 60 64
9 006 2 105 54 51
10 003 14 398 202 196
11 007 5 124 60 64
12 008 5 99 52 47
13 009 4 108 54 54
14 002 0 6 2 4
15 005 0 17 9 8
16 006 0 41 23 18
17 011 0 3 2 1
18 CENGKIR 12 315 161 154
19 004 12 315 161 154
20 010 6 130 64 66
21 011 4 154 78 76
22 004 1 1 0 1
23 007 1 23 14 9
24 008 0 4 3 1
25 009 0 3 2 1
26 KLAMPOK 19 676 349 327
27 005 8 302 153 149
28 013 3 140 71 69
29 012 3 153 78 75
30 010 1 5 3 2
31 014 0 3 1 2
32 015 1 1 0 1
33 006 9 361 189 172
34 014 4 108 58 50
35 015 2 90 48 42
36 016 3 153 77 76
37 004 0 5 3 2
38 012 0 5 3 2
39 007 1 5 3 2
40 016 1 5 3 2
41 008 1 5 2 3
42 011 1 1 0 1
43 014 0 4 2 2
44 023 0 3 2 1
45 006 0 3 2 1
53 1759 893 866

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 September 2020 | 140 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
05 Juli 2017 | 88 Kali
Peta Lokasi Kantor
30 April 2014 | 172 Kali
LinMas
08 Agustus 2017 | 85 Kali
Hardiknas di Bojonegoro Canangkan Gerakan Ayo Sekolah
15 Agustus 2017 | 93 Kali
Regulasi KIP
08 Agustus 2017 | 86 Kali
Peran UKM dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
05 Juli 2017 | 66 Kali
Aparatur Desa